х

    Заказать обратный звонок

    Заполните форму для записи и уточнения деталей

    Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Витамины и минералы

     

    Комплексы

    Дефициты витаминов и минералов Максимум 36 110 ₽18 055  ₽
    Дефициты витаминов и минералов Минимум 7 510 ₽3 755 ₽
    Дефициты витаминов и минералов Оптимум 21 074 ₽10 537 ₽
    Дефициты нутриентов 18 350 ₽9 175 ₽
    Минеральный обмен (комплекс анализов) 2 150 ₽1 075 ₽
    Обследование при дефиците витамина Д и кальция 5 240 ₽2 620 ₽

     

    Жирные кислоты

    Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 4 200 ₽2 940  ₽
    Ненасыщенные жирные кислоты Омега-6 4 200 ₽2 940 ₽
    Ненасыщенные жирные кислоты Омега-9 4 200 ₽2 940 ₽
    Определение Омега-3 индекса 4 290 ₽3 003 ₽

     

    Жирорастворимые витамины

    25-ОН Витамин Д 3 180 ₽1 590 ₽
    Витамин А 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин Е 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин К 2 190 ₽1 533 ₽

     

    Водорастворимые витамины

    Витамин В1 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин В12 1 230 ₽861 ₽
    Витамин В2 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин В3 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин В5 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин В6 2 190 ₽1 533 ₽
    Витамин С 2 190 ₽1 533 ₽
    Фолиевая кислота 1 220 ₽610 ₽

     

    Микроэлементы

    Йод 990 ₽693 ₽
    Кальций в моче суточной 350 ₽175 ₽
    Кальций ионизированный 580 ₽290 ₽
    Кальций общий 360 ₽180 ₽
    Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов, 23 показателя 5 390 ₽3 773 ₽
    Магний 410 ₽205 ₽
    Магний в моче суточной 330 ₽165 ₽
    Медь 990 ₽693 ₽
    Медь в моче суточной 990 ₽693 ₽
    Селен 990 ₽693 ₽
    Фосфор неорганический 360 ₽180 ₽
    Фосфор неорганический в моче суточной 370 ₽185 ₽
    Цинк 440 ₽220 ₽